產品分類
Product Category相關文章
品牌 | 華豐干燥 | 類型 | 立式 |
---|---|---|---|
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質 | 空氣 |
加熱方式 | 介電式 | 工作類型 | 滾筒刮板 |
詳細介紹
麥片干燥機--介紹:
滾筒干燥機是一種內加熱傳導型轉動干燥設備,濕物料在滾筒外獲得以導熱方式傳遞的熱量,脫除水份,達到所以要求的濕含水含量,熱量由筒內壁傳到筒外壁,再穿過料膜,其熱效率高,可連續操作,故廣泛應用于液態物料或帶狀物料的干燥,對膏狀和粘稠物料更適用。結構形式
可分為二種形式:單筒,雙筒干燥機,另外也可按操作壓力分常壓和減壓兩種形式。
麥片干燥機--特點及應用:
1.操作彈性大,適應性廣,能適應多種物料和不同產量的要求.
2.熱效率高,其一般熱效率約為80-90%之間.
3.干燥時間短:滾筒外壁上的被干燥物料有干燥開始時能形成的濕料膜一般為0.5-1.5mm,整個干燥周期僅為10-15s,特別適用于熱敏性物料.
4.干燥速率大:由于料膜很薄,且傳熱傳質方向一致,料膜表面可保持30-70kg.H2O(m2.h)的汽化強度.
5.廣泛應用于:米粉、麥片、α淀粉、馬鈴薯全粉等食品的干燥成品成片狀、粉狀及顆粒狀
麥片烘干機--技術參數:
型號 | HG | 5/5 | 5/10 | 5/15 | 9/10 | 9/15 | 9/20 | 9/25 | 9/30 | 10/30 | 15/25 | 15/30 | 15/35 | 15/40 | 15/52 | 20/40 | 20/52 |
加熱面積 | m2 | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.4 | 11.8 | 14 | 16.5 | 18.8 | 24.5 | 25.1 | 32.7 |
直徑 | mm | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
長度 | mm | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5200 | 4000 | 5200 |
長 | A mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4250 | 4750 | 5250 | 5250 | 5200 | 5750 | 6250 | 6750 | 7500 | 7000 | 7500 |
寬 | B mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2750 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4050 | 4050 |
高 | C mm | 2750 | 2950 | 3150 | 3250 | 4000 | 4750 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 8000 |
主機重量 | T | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 11.2 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 14.2 | 22 | 22.4 | 28.7 |
總重量 | T | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 5.6 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 12 | 13.0 | 13.8 | 14.5 | 15.6 | 23.5 | 23.9 | 30.5 |
蒸汽耗量 | 0.4MPa/m3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 2 | 22 | 24 | 26 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 80 | 85 | 98 |
使用功率
| kw min | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
max | 7.5 | 7.5 | 9 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 36 | 36 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 | 75 | 80 |
微信掃一掃