產品分類
Product Category相關文章
品牌 | 華豐干燥 | 適用物料 | 有機類 |
---|
技術參數
型 號 | 干燥器筒體直徑 | 主機尺寸 (直徑) | 主機功率 (kw) | 處理風量 (立方米/H) | 蒸發水量 (Kg/H) | 占地平面尺寸 (mm×mm) |
XZG-2 | 200 | 250×2800 | 0.75-2.2 | 300-800 | 10-150 | 3500×2500 |
XZG-3 | 300 | 350×2800 | 1.5-3 | 600-1500 | 20-300 | 3800×2700 |
XZG-4 | 400 | 450×3000 | 3-4 | 1250-2500 | 25-500 | 4000×3000 |
XZG-5 | 500 | 550×3200 | 5.5 | 1500-4000 | 30-600 | 4200×3200 |
XZG-6 | 600 | 650×3500 | 5.5-7.5 | 2500-5000 | 40-800 | 4250×3250 |
XZG-8 | 800 | 850×4000 | 7.5 | 3000-8000 | 60-1250 | 4500×3500 |
XZG-10 | 1000 | 1050×4500 | 7.5-11 | 5000-12500 | 100-2000 | 4750×3750 |
XZG-12 | 1200 | 1250×5000 | 11-15 | 10000-20000 | 150-3000 | 5000×4000 |
XZG-14 | 1400 | 1450×5500 | 15-18.5 | 14000-27000 | 200-4000 | 5250×4250 |
XZG-16 | 1600 | 1650×6000 | 22 | 18700-36000 | 250-5000 | 5500×4500 |
注:表中所列參數適應于溫度要求一般的產品,對于熱敏性或特殊要求的產品,以上參數將有變動。 |
微信掃一掃