產品分類
Product Category品牌 | 華豐干燥 | 應用領域 | 生化制品 |
---|
塑料粒子脫水烘干機-是連續式干燥設備,是中藥飲片,食品,各種塑料粒子,農副產品,水產品,飼料及化工原料等片狀、條狀、塊狀和顆粒物料脫水烘干作業的理想設備,該機利用熱空氣作為干燥介質濕物料連續相互接觸運動,使濕物料中所含的水分隨熱能擴散,氣化和蒸發排除,達到干燥目的。
塑料粒子脫水烘干機-技術參數:
型 號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚mm | 10-80 | ||||||
使用溫度?C | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱面積m? | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥強度 | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風機總功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設備總功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 長 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
寬 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
總重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
特點
可以調節空氣量、加熱溫度、物料停留時間及加料速度以取得z佳干燥效果。
設備配置靈活,可使用網帶沖洗系統及物料冷卻系統。大部分空氣循環利用,高度節省能源。*的分風裝置,使熱風分布更加均勻,確保產品品質的*性。
熱源可采用蒸氣、導熱油、電或燃煤(油)熱風爐配套
微信掃一掃