產品分類
Product Category品牌 | 華豐干燥 |
---|
有機硅塑料烘干設備用途
帶式干燥機時常用的連續式干燥設備,可廣泛用于化工、食品、醫藥、建材、電子等行業,特別適合于透氣較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對濾餅類和膏狀物料,也可通過造粒機或擠條機制成型后進行干燥。
有機硅塑料烘干設備典型產品
海藻、脫水蔬菜、棗、顆粒飼料、味精、雞精、椰蓉、有機顏色、合成橡膠、丙烯纖維、藥品、藥材、小木制品、塑料制品、電子元器件老化、固化等。
技術規格
型號 | DW-1.2-8A | DW-1.2-10A | DW-1.6-8A | DW1.6-10A | DW-2.0-8A | DW-2.0-10A | ||
單 元 數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
輔料厚度(mm) | ≤60 | |||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | ||
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | ||
干燥強度(kg.h2o/㎡.h) | 6-30 | |||||||
裝機功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | ||
外形尺寸(m)
| A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 | ||
B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | ||
B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | ||
C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
微信掃一掃