產品分類
Product Category品牌 | 華豐干燥 | 類型 | 回轉真空干燥機 |
---|---|---|---|
操作方式 | 連續式 | 干燥介質 | 煙道氣 |
加熱方式 | 介電式 | 工作類型 | 回轉滾筒 |
碳酸鈣回轉滾筒干燥機--產品特點
1.轉筒干燥器機械化程度高,生產能力較大
2.流體通過筒體阻力小,功能消耗低
3.對物料特性的適應性比較強
4.操作穩定上,操作費用較低,產品干燥的均勻性好
碳酸鈣回轉滾筒干燥機--適用范圍
轉筒干燥器機械化程度高,生產能力較大
流體通過筒體阻力小,功能消耗低
對物料特性的適應性比較強
操作穩定上,操作費用較低,產品干燥的均勻性好
--技術參數
形式 | 直接加熱順流式 | 直接加熱順流式 | 直接加熱逆流式 | 直接加熱逆流式 | 復合加熱 | 復合加熱 |
物料種類 | 礦石 | HP 發泡劑 | 高爐礦渣 | 硫銨 | 磷肥 | 煤 |
處理器 | 1000 | 468 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
初含水量 | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
終含水量 | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒徑 | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
物料堆積重度 | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
熱風量 | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口氣體溫度 | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口溫度 |
| 42 | 100 | 70 | 80 | 75 |
加熱方式 | 煤氣 | 蒸氣式電加熱 | 重油 | 燃煤熱風爐 | 重油 | 重油 |
裝料系數 |
| 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 |
轉速 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
傾斜度 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板數目 | 12 | 24 | 12 | 22 | 內筒外面8 | 6 12 |
干燥器直徑 | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | 外筒2 | 外筒2.4 |
干燥器長度 | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驅動功率 | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
微信掃一掃