品牌 | 華豐干燥 |
---|
臥式熱風爐廠家
該爐為通用性熱風加熱裝置,與各種物料的干燥設備配套使用。廣泛用于糧食、種子、飼料、果實、脫水蔬菜、香菇、木耳、茶葉、煙葉等農產品、食品、醫藥藥品、化工原料、輕重工業產品的加熱除濕,還可用于各種設施的加熱以及庫房除濕等。
臥式熱風爐廠家
目前該爐已形成十個產品,三大系列,其輸出熱量為::
1.045×105KJ/h | 1.672×105KJ/h | 3.344×105KJ/h |
6.270×105KJ/h | 1.254×106KJ/h | 1.672×106KJ/h |
2.508×106KJ/h | 3.344×106KJ/h | 6.688×106KJ/h |
8.36×106KJ/h |
|
|
技術參數:
規格型號 | 輸出熱量(KJ/h) | 輸出風量(m3/h) | 輸出溫度(℃) | 耗煤量(kg/h) | 煙氣引風機型號 |
JRF4-2.5 | 1.045×105 | 1500-560 | 60-200 | 10-12 | 炊事用鼓風機80-100W |
JRF4-4 | 1.672×105 | 3500-930 | 60-200 | 14-17 | 炊事用鼓風機200-300W |
JRF4-8 | 3.344×105 | 5600-1480 | 60-200 | 18-24 | Y5-47 NO2.8C 1.1kw |
JRF5-15 | 6.270×105 | 12000-2160 | 60-250 | 40-45 | Y5-47 NO4C 2.2kw |
JRF5-30 | 12.54×105 | 25000-4330 | 60-250 | 80-85 | Y5-47 NO4C 3.0kw |
JRF5-40 | 16.72×105 | 28000-5600 | 60-250 | 115-125 | Y5-47 NO4C 3.0kw |
JRF5-60 | 25.08×105 | 45000-8660 | 60-250 | 160-170 | Y5-47 NO4C 5.5kw |
JRF6-80 | 33.44×105 | 83000-12500 | 60-350 | 240-250 | GY2-1 11KW |
JRF6-160 | 66.88×105 | 134400-23000 | 60-350 | 480-490 | GY4-1 18.5KW |
JRF6-200 | 83.60×105 | 170000-28000 | 60-350 | 600-620 | GY4-1 18.5KW |
注:
輸出溫度指輸入溫度在20℃時的溫升值。
輸出溫度高于300℃時,熱風爐內壁采用不銹鋼等耐高溫材料制造,價格另議。
煤的燃燒按22990KJ/kg計算。
設備布置圖來函備索。
輸出溫度在特殊設計時可達500℃-800℃,價格另議
21000 |
微信掃一掃