品牌 | 華豐干燥 |
---|
供應CT.CT-C熱風循環烘箱,干燥機,干燥箱--配用低噪音耐高溫軸流風機和自動控溫系統,整個循環系統全封閉,使烘箱的熱效率從傳統的烘房3-7%提高到目前的35-45%,z高熱效率可達50%。CT-C型熱風循環烘箱的設計成功,使我國的烘箱達到了*水平。適用于制藥、化工、食品、農副產品、水產品、輕工、重工等行業物料及產品的加熱固化、干燥脫水。
供應CT.CT-C熱風循環烘箱,干燥機,干燥箱--特點:
1.加熱熱源蒸汽、電、遠紅外,電蒸汽兩用,供用戶選擇。
2.使用溫度:蒸汽加熱50-140度,z高150度。
3.用電、遠紅外溫度50-350度。
4.備有自控系統和電腦控制系統供用戶選擇。
5.常用蒸汽壓力0.02-0.8Mpa(0.2-8Kg/cm) 。
6.配用電加熱按Ⅰ型計算15Kw,實用5-8Kw/h。
7.特殊要求在定貨時表明。
8.非標烘箱價格面議。
9.使用溫度大于140度或小于60度,要在訂貨時注明。
10.本廠出廠烘車,烘盤尺寸統一,可以互換。
11.烘盤尺寸:460×640×45
技術參數:
行業標準型號 | 型號規格 | 每次干燥量(Kg) | 配用功率(Kw) | 耗用蒸汽(Kg/h) | 散熱面積(m2) | 風量(m3/h) | 上下溫度(℃) | 配用烘盤(只) | 外形尺寸(L×W×H)mm | 配套烘車(輛) |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×2200×2620 | 8 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | 0 | 8 | 1500×1000×2044 | 0 |
RXH-7-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2300 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×1200×2300 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2290 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×1200×2290 | 8 |
RXH-18-C | CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 25 | 6900 | ±1 | 48 | 1460×2160×2250 | 2 |
RXH-41-C | CT-C-IS | 烘瓶 | 2.2 | 60 | 100 | 6900 | ±2 | 1140×6160×3240 | 6 | |
RXH-25-A | 高效高溫遠紅外減菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
微信掃一掃